Pemenang Pesta Emas Periode II - 410 Pemenang Emas @ 10gr (1-205)
410 Pemenang Emas @ 10gr (1-205)
No. | No. Kupon | Nama | Cabang |
1 | 88003 | PT ASURANSI SINAR MAS | A2 AMBASADOR |
2 | 88054 | SRI RAHAYU | A2 AMBASADOR |
3 | 88345 | REVEVTIN JALMI | A2 BEKASI BARAT |
4 | 88688 | PT ANUGRAH ABADI CAHAYA | A2 BEKASI TIMUR |
5 | 89003 | PT RAHAJASA MEDIA INDONESIA | A2 BEKASI TIMUR |
6 | 89843 | SUNU BAGUS SUDYATMIKO | A2 CEMP PUTIH |
7 | 90310 | TARDIANTO | A2 GARUDA |
8 | 90378 | H IMRON HS | A2 GARUDA |
9 | 90530 | SETIA BUDI | A2 JUANDA |
10 | 91505 | NETTY KESUMA WIJAYA | A2 KALIMALANG |
11 | 91558 | HJ RIKE SARI PRAHARASTI | A2 KALIMALANG |
12 | 92065 | ZULKIFLI | A2 KRAMAT JATI |
13 | 92152 | RUSMANTO | A2 KRAMAT JATI |
14 | 92593 | SANNY TANSIL | A2 MUARA KARANG |
15 | 92643 | PT PAGAR LAMBUNG SENTOSA | A2 MUARA KARANG |
16 | 92955 | EFFENDI ZEBUA SSI | A2 PLUIT |
17 | 93263 | PT SURYA DARMA PERKASA | A2 PLUIT |
18 | 93296 | PT SURYA DARMA PERKASA | A2 PLUIT |
19 | 93298 | KOPKAR INDAH KIAT PULP & PAPER | A2 PLUIT |
20 | 93312 | SRI AULIA RACHMA | A2 PLUIT |
21 | 93774 | PT PAN BROTHERS TBK | A2 PRAMUKA |
22 | 93832 | A KRISTIYANTO WAHYU I | A2 PRAMUKA |
23 | 93965 | EDY FAISAL MAELO | A2 PRAMUKA |
24 | 94034 | MARTHA SIMAMORA | A2 PRAMUKA |
25 | 94035 | MAIZAL | A2 PRAMUKA |
26 | 94651 | LENSY GUNARTO | A2 SUDIRMAN |
27 | 95525 | YANTI | A2 SALEMBA |
28 | 96216 | PT AUSTINDO NUSANTARA | A2 SALEMBA |
29 | 96414 | KOPKAR BTN JKK | A2 SAMANHUDI |
30 | 97063 | BAMBANG HARYONO | A2 WAHID HASIM |
31 | 97204 | DEWI SIAWIDJAJA | A2 WAHID HASIM |
32 | 97274 | DRS JONATHAN NUBATONIS | A2 YOS SUDARSO |
33 | 97300 | BOEN SIAT MOI | A2 YOS SUDARSO |
34 | 98012 | TJIOK TAN TI / HERMAN | A2 BSD |
35 | 98052 | H SUWANDI DARMIN | A2 BSD |
36 | 98196 | DRA ENUNG SUTIASIH | A2 BSD |
37 | 98614 | PT SERASI AUTO RAYA | A2 BINTARO |
38 | 98691 | HJ BAHRIAN NINGSIH | A2 BINTARO |
39 | 98727 | DRA YUSMARNI | A2 BINTARO |
40 | 99665 | DONI TAUBAT R | A2 CILANDAK |
41 | 99724 | ADI WIJAYA | A2 CILANDAK |
42 | 99944 | WINDY MAHARANI | A2 CILANDAK |
43 | 100619 | PT MULIA SASMITA BHAKTI | A2 CILANDAK |
44 | 100620 | PT MULIA SASMI BHAKTI | A2 CILANDAK |
45 | 100703 | PT ABDIGADING KENCANA | A2 CILANDAK |
46 | 100772 | H NURDIN MS | A2 DAAN MOGOT |
47 | 100847 | EDDY JOHNSON TULUS | A2 DAAN MOGOT |
48 | 101119 | HIDAYAT | A2 DAAN MOGOT |
49 | 101122 | LUKMAN HAKIM | A2 DAAN MOGOT |
50 | 101232 | PT BANK RABO BANK INTERNATIONAL | A2 DAAN MOGOT |
51 | 101808 | SURIYADI SANUDI | A2 KAPUK |
52 | 102417 | PT TAKARI SUMBER MULIA | A2 GSO |
53 | 102510 | DRS PERKORUS MANU, SSI | A2 GSO |
54 | 102511 | PT PUSAKA PRIMA TRANSPORT | A2 GSO |
55 | 102812 | FRANSISCA GUNAWAN | A2 JAYAKARTA |
56 | 102995 | PT EXPAND SEMESTA JAYA | A2 JAYAKARTA |
57 | 102999 | PT EXPAND SEMESTA JAYA | A2 JAYAKARTA |
58 | 103991 | DRS SUMIAD BRATA AGUS | A2 PURI KEMBANGAN |
59 | 104137 | MUDARKO TAN | A2 PURI KEMBANGAN |
60 | 105134 | ELLY HERAWATI | A2 SAHARJO |
61 | 106203 | YUSUF | A2 TEBET |
62 | 106413 | RINTOGARAP | A2 TEBET |
63 | 106494 | FEVA ROSDIYANTY | A2 TEBET |
64 | 107045 | FAIRHA NOVITA | TNS CINERE |
65 | 107169 | YAYAH NURASIAH | TNS PECENONGAN |
66 | 107268 | PT PUNDI FAJARTAMA | TNS PECENONGAN |
67 | 107456 | PT TANGCITY MANAGEMENT | TNS LATU MENTEN |
68 | 107491 | YOHANSYAH | TNS LATU MENTEN |
69 | 108597 | LISTIA SEPTIANTI | TNS HAYAM WURUK |
70 | 108621 | WIDODO | TNS PASAR MINGGU |
71 | 108951 | HESTI NUGROHO | TNS MAMPANG |
72 | 109391 | DIANTY SE | TNS LATU MENTEN |
73 | 110027 | PT TORABIKA EKA SEMESTA | TNS TANGERANG |
74 | 110530 | DRS SUNTORO | TNS BINTARO |
75 | 110550 | SULAMAT | TNS BINTARO |
76 | 110683 | YAYAT TANUMI HARDJA | TNS CIPUTAT |
77 | 110873 | TRIMO DS SH | TNS DEWI SARTIKA |
78 | 110951 | ASEP TATIP NUGRAHA | TNS DEWI SARTIKA |
79 | 112002 | JOVI HANZA | TNS HAYAM WURUK |
80 | 112378 | PT DARMA PUTRA BILLITON | TNS CAWANG |
81 | 112381 | HERI SUTANTO | TNS CAWANG |
82 | 112463 | PT SARANA KARYA JASA | TNS BINTARO |
83 | 113033 | PT DOKAR PUTRA MANDIRI | AST FATMAWATI |
84 | 113767 | PT RIFI SEMPANA | ASTRIDO KEBUN JERUK |
85 | 113789 | PT TRI BANYAN TIRTA | AST KEBUN JERUK |
86 | 114055 | PT PRASARANA PUTRA MANDIRI | AST YOS SUDARSO |
87 | 115099 | LIDYA FIRDAUS | AST KLENDER |
88 | 115278 | PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENTE | AST BATU TULIS |
89 | 116220 | PT ANDIKA ENERGINDO | AST BEKASI |
90 | 116251 | DRS FUAD ASNAWI | AST BEKASI |
91 | 116606 | PURNAMA JULIANSYAH | AST KELAPA GADING VSP |
92 | 116653 | PT BANK RAKYAT INDONESIA | AST KELAPA GADING VSP |
93 | 116873 | PT ANEKA PUTRA SANTOSA | AST KELAPA GADING V |
94 | 116944 | CV SINAR JAYA | AST KELAPA GADING V |
95 | 117350 | PT ANH MULTI UTAMA | AST PONDOK CABE |
96 | 117891 | KARTAWINATA NG | PLZ GADING SERPONG |
97 | 119018 | DR IR M MURDJANI, MSC | PLZ PEMUDA |
98 | 119066 | AI SRI ROHAENI | PLZ PEMUDA |
99 | 119361 | HELDA | PLZ KYAI TAPA |
100 | 119362 | MIRZA PRIYADI | PLZ KYAI TAPA |
101 | 119812 | AGUS MAN | AAP PONTIANAK |
102 | 119872 | SUMARNI / FRENDI | AAP PONTIANAK |
103 | 129857 | GO HONG GUAN | A2 A YANI SBY |
104 | 130445 | PT BAMAS SEJAHTERA | A2 BPN 1 |
105 | 130741 | HB NABA | A2 SUDIRMAN BPP |
106 | 130742 | RIDWAN | A2 SUDIRMAN BPP |
107 | 130922 | PARYATNO | A2 BPN 1 |
108 | 130926 | MAHJUR | A2 BPN 1 |
109 | 130978 | ENDAH VIDY YUKO BIWONO | A2 MT HARYONO BPP |
110 | 131006 | APRIANTO | A2 MT HARYONO BPP |
111 | 131048 | SUPARMI | A2 MT HARYONO BPP |
112 | 131466 | PT SIMS JAYA KALTIM | A2 MT HARYONO BPP |
113 | 131483 | PT TRANSKON JAYA | A2 MT HARYONO BPP |
114 | 131734 | PT MEGA DEPO INDONESIA | A2 DENPASAR |
115 | 131759 | NI NYOMAN SARIANI | A2 DENPASAR |
116 | 131830 | CHARLY FRANSISCA LETIK | A2 DENPASAR |
117 | 131899 | SIANE WIDHIANA ANDRIAS | A2 DENPASAR |
118 | 132157 | H MASRURI | A2 JEMBER |
119 | 132160 | WAHYU ORBANING PUTRI | A2 JEMBER |
120 | 132225 | CASYADI | A2 JEMBER |
121 | 132306 | FIRMAS MUKHISI | A2 JEMBER |
122 | 132555 | HASTI KASUMA WARDHANA` | A2 JEMURSARI |
123 | 132586 | YUSUF FEBRIANTO | A2 JEMURSARI |
124 | 132700 | SUPRIHATIN | A2 JEMURSARI |
125 | 132981 | DR DEWI LELONOWATI | A2 KEDIRI |
126 | 133110 | SUPRI HARTINI | A2 KEDIRI |
127 | 133122 | KATENI HASAN RUBAWI | A2 KEDIRI |
128 | 133666 | NUR ROFIAH | A2 KERTAJAYA |
129 | 133687 | PT SERASI AUTORAYA | A2 KERTAJAYA |
130 | 133872 | PT TOLISINDAH PERSADA | A2 KERTAJAYA |
131 | 134178 | YULIANA | A2 MADIUN |
132 | 134404 | NISNAWATI | A2 MALANG SUTOYO |
133 | 134475 | SRI WAHYUTI | A2 MALANG SUTOYO |
134 | 134522 | MOHAMAD RAJAB | MALANG SUTOYO |
135 | 134536 | ISTIROCHAH | A2 MALANG SUTOYO |
136 | 134574 | NI LUH PUTU SUARNINGSIH | A2 MALANG SUTOYO |
137 | 134589 | HAJI MOCHAMMAS DJUFRI | A2 MALANG SUTOYO |
138 | 134641 | INDRIYATI | A2 MALANG SUTOYO |
139 | 134886 | MIMIK ELYANI | A2 MALANG SUKUN |
140 | 134914 | PT SERASI AUTORAYA | A2 MALANG SUKUN |
141 | 134956 | RUDY H KURNIAWAN | A2 MALANG SUKUN |
142 | 135682 | ANA | A2 PECINDILAN SBY |
143 | 135778 | SIMON LIMENAS | A2 PECINDILAN SBY |
144 | 135954 | SAIFUL ASHAR | A2 BASUKI RACHMAT |
145 | 135962 | YENI PERMANASARI | A2 BASUKI RACHMAT |
146 | 137568 | SIE MULIYONO | A2 WARU |
147 | 137612 | PT HARKAT SURYA ANDALAN | A2 WARU |
148 | 137869 | HENCE CIANG WIJAYA | A2 SUNGKONO |
149 | 137964 | PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KOSANDA | A2 SUNGKONO |
150 | 138884 | UTTIHAH | CV ASRI |
151 | 139415 | KOPKAR BTN MALANG | KARTIKA SARI MOTOR |
152 | 139820 | DESI IKA PRATIWI | LIEKMOTOR INDRAPURA |
153 | 140898 | SUWARNO | CV SUMBER HARAPAN |
154 | 140917 | DAMANSYAH UMAR | CV SUMBER HARAPAN |
155 | 141755 | AIDA SALATIAH | WIRA MEGAH BANJARMASIN |
156 | 142363 | NURAZIZAH DWI ARTI | A2 AMPLAS |
157 | 142444 | ALIANDY CIHO | A2 AMPLAS |
158 | 142519 | DRS TERAN TARIGAN | A2 AMPLAS |
159 | 143216 | SITI AISAH LUBIS | A2 GATSU |
160 | 143227 | NIDIYA HELLY NT SIP | A2 GATSU |
161 | 143304 | PT WIJAYA RISKIMAS TUNGGAL | A2 GATSU |
162 | 143314 | BETTY | A2 GATSU |
163 | 143600 | PT RODA PRIMA PERKASA EXPRESS | A2 GATSU |
164 | 144099 | HASAN SIHOMBING | A2 GATSU |
165 | 144216 | TAN TJUI AI | A2 SM RAJA |
166 | 144285 | JAM AN AMADI | A2 SM RAJA |
167 | 144337 | AD PERTIWI | A2 SM RAJA |
168 | 144619 | FREDDY MONANG LUMBANTORUA | A2 SM RAJA |
169 | 144720 | PT PELITA ARMADA | A2 SM RAJA |
170 | 144776 | KOPKAR PT PUPUK ISKANDAR | A2 SM RAJA |
171 | 144862 | WILLIANTO | A2 SM RAJA |
172 | 144895 | FL FIRNANDO SIMANJUNTAK | A2 SM RAJA |
173 | 144959 | YURI ANUGRAH SIAGIAN | A2 SM RAJA |
174 | 144960 | ZULFIKAR | A2 SM RAJA |
175 | 145549 | FAUZI KOTO | A2 KRAKATAU |
176 | 145668 | IRZAL | A2 PADANG |
177 | 145713 | ERLINA SPD | A2 PADANG |
178 | 146067 | BASRIL SH | A2 PADANG |
179 | 146134 | RAIS KOTO | A2 PADANG |
180 | 146157 | ALI JUSMAR | A2 PADANG |
181 | 146256 | SAIFUL HARDI | A2 PADANG |
182 | 146274 | DRA YETI ANDENA | A2 PADANG |
183 | 146286 | NURTINA NAUMAR | A2 PADANG |
184 | 146372 | MUHAMMAD QODRI | A2 PLAJU |
185 | 146447 | SALIMIN | A2 PLAJU |
186 | 146686 | TAZARUL ISWAN | A2 VETERAN |
187 | 146712 | PT SERASI AUTO RAYA | A2 VETERAN |
188 | 146813 | MUKROMIN MUQSTO | A2 VETERAN |
189 | 147068 | AHMAD JUNAEDI | A2 VETERAN |
190 | 147228 | VONIWATI | A2 VETERAN |
191 | 147309 | HERI SUANDI | A2 VETERAN |
192 | 147312 | FADIL WAJDI AGUS | A2 VETERAN |
193 | 147340 | SRI WANTO SE | A2 VETERAN |
194 | 147410 | HASAN BASRI | A2 VETERAN |
195 | 147442 | ALFIANSYAH, S SOS | A2 VETERAN |
196 | 147685 | PT SERASI AUTO RAYA | A2 VETERAN |
197 | 149365 | MISRON HAYAT HARAHAP SPOG | DELTAMAS |
198 | 149809 | TEHTJAI THIAM | DELTAMAS |
199 | 149871 | NURLIANA NASUTION | DELTAMAS |
200 | 150590 | M NURUL FIRMAN | INTERCOM |
201 | 150745 | NANANG MAHPUDIN SPD | INTERCOM |
202 | 150754 | FAJAR HERMA | INTERCOM |
203 | 151850 | CHADRA HARTONO | SUTAN INDO |
204 | 152493 | HENDRA MASALAN IDRIS | TUNAS AUTO GRAHA |
205 | 184562 | IRVAN TOHIR SIREGAR | A2 MEDAN SM RAJA |
410 Pemenang Emas @ 10gr
No. | No. Kupon | Nama | Cabang |
206 | 88012 | PT. BANGUN USAHA SUKSES | A2 AMBASADOR |
207 | 88043 | OEI MING TJUN | A2 AMBASSADOR |
208 | 88044 | MUJIANTO | A2 AMBASSADOR |
209 | 89798 | SELVI WIWARSONO | A2 CEMPAKA PUTIH |
210 | 089875 | KOP. PEG. BTN | A2 CEMPAKA PUTIH |
211 | 90326 | BASKORO PRAMUDYA W. | A2 GARUDA |
212 | 90388 | NURUL QADRIYAH | A2 GARUDA |
213 | 90497 | HERU RUBYANTORO | A2 GARUDA |
214 | 090823 | AGUS FERRIADI | A2 JUANDA |
215 | 090935 | PT. CSM CORPORATAMA | A2 JUANDA |
216 | 93108 | PT. PEGASUS INDONESIA | A2 PLUIT |
217 | 93241 | RANO RYDIYANTO | A2 PLUIT |
218 | 93250 | DESIANITI | A2 PLUIT |
219 | 93285 | SUSANTI KUSUMA | A2 PLUIT |
220 | 093914 | EDHI WIJAYA | A2 PRAMUKA |
221 | 95362 | PT. PROPERTINDO PRIMA | A2 SUDIRMAN |
222 | 95409 | PT. SATRINDO JAYA AGROPALMA | A2 SUDIRMAN |
223 | 95533 | PT. DWI PRATAMA TEKNIK | A2 SALEMBA |
224 | 096225 | HENGKI CAHYO NUGROGHO | A2 SALEMBA |
225 | 97017 | TOTOK KOESDIANTO | A2 WAHID HASYIM |
226 | 97101 | PT.ORIX INDONESIA FINACE | A2 WAHID HASYIM |
227 | 97264 | ISHAK | A2 YOS SUDARSO |
228 | 98050 | CHAIRUL ANWAR SE | A2 BSD |
229 | 98205 | MULYATI | A2 BSD |
230 | 98799 | I DESAK NYOMAN AGUSTINI RPS | A2 BINTARO |
231 | 99236 | AGUS SUHAILI | A2 CILEDUK |
232 | 99646 | SALIMUN | A2 CILANDAK |
233 | 99689 | CATERPILLAR ASIA PTE LTD. | A2 CILANDAK |
234 | 99747 | RM RIO NALDHO | A2 CILANDAK |
235 | 100648 | PT ERA CIPTA TRASTINDO | A2 CILANDAK |
236 | 100758 | YAN CE | A2 DAAN MOGOT |
237 | 100771 | AMELIA M HALIM | A2 DAAN MOGOT |
238 | 100861 | ROBBY HASUDUNGAN S. | A2 DAAN MOGOT |
239 | 101000 | PT. SURYA UTAMA DIANUSA | A2 DAAN MOGOT |
240 | 101143 | CV. ALYA | A2 DAAN MOGOT |
241 | 101629 | HARIS MUNANDAR | A2 KAPUK |
242 | 96877 | LAUW ARIE SUSANTY B | A2 WAHID HASYIM |
243 | 102771 | TRI HARTINI | A2 JAYAKARTA |
244 | 102842 | GUNAWAN PARLINDUNGAN | A2 JAYAKARTA |
245 | 102998 | PT. EXPAND SEMESTA JAYA | A2 JAYAKARTA |
246 | 104524 | ANWAR NIJAYA | A2 PURI KEMBANGAN COM |
247 | 106400 | RIEKE DIAH PITALOKA | A2 TEBET |
248 | 108517 | IVAN PRIYADI | TNS HAYAM WURUK |
249 | 109120 | PT. JAVA RETAILINDO | TNS KEBAYORAN LAMA |
250 | 109412 | JUPRI | TNS LATUMENTEN |
251 | 109575 | CV. GALAXY | TNS SERANG |
252 | 110042 | PT. BANK MAYORA | TNS TANGERANG |
253 | 110086 | SAHRUDIN | TNS TANGERANG |
254 | 110232 | PT . BINTANG KRAKATAU | TNS SERANG |
255 | 110335 | DWIBANI PRINARTI | TNS PASAR MINGGU |
256 | 110583 | SUGENG | TNS BINTARO |
257 | 112374 | BERTHA MARSELINA SEYETY | TNS DEWI SARTIKA |
258 | 113768 | IRWANDI | AST KEBUN JERUK |
259 | 114528 | PT. SURYA ANUGRAH KENCANA | AST DAAN MOGOT |
260 | 114533 | PT. SURYA ANUGRAH | AST DAAN MOGOT |
261 | 114557 | CHYNTIA MORRIS | A2 DAAN MOGOT |
262 | 115205 | DWI RUSMIN TRIYANTO | AST KLENDER |
263 | 116963 | EVELYN ARYANI P. | AST. KLP GADING V |
264 | 119225 | LEVELLYTHA MUBAROKHAH | PLZ PEMUDA |
265 | 120302 | IR. QAMARUZZAMON | A2 ASIA AFRIKA |
266 | 120337 | TARLAN ROHENDI | A2 ASIA AFRIKA |
267 | 120393 | BUDI HERMANTO | A2 ASIA AFRIKA |
268 | 120467 | HJ. WIWIN SARIATI | A2 ASIA AFRIKA |
269 | 120595 | DRG. MEIRINA GARTIKA | A2 ASIA AFRIKA |
270 | 120841 | CEPI KUSNANDAR | A2 CIBIRU |
271 | 121264 | TEDY HARYADI | A2 BOGOR SILIWANGI |
272 | 121443 | ABDUL AZIZ | A2 BOGOR SILIWANGI |
273 | 121917 | DRS. RIANDI MSI. | A2 PASTEUR |
274 | 122406 | HERLIS NINGSIH | A2 BANDUNG SETIABUDI |
275 | 122423 | PT KARYA KONSTRINDO GUNASTETIKA | A2 BANDUNG SETIABUDI |
276 | 122431 | HARI CAHYADI | A2 BANDUNG SETIABUDI |
277 | 122469 | SUMARTO ALI | A2 BANDUNG SETIABUDI |
278 | 122476 | H. EULIS RODIAH | A2 BANDUNG SETIABUDI |
279 | 122642 | SOVI ROSMIHARTI | A2 SOEKARNO HATTA |
280 | 122652 | PT. SABOGA FOOD INA | A2 SOEKARNO HATTA |
281 | 123746 | BEND. PENG. SETDA KUNINGAN | A2 CIREBON |
282 | 124285 | GUGUN MULIATNA | A2 KARAWANG |
283 | 124448 | H. SAMBAS FAUZI, SH | A2 KARAWANG |
284 | 124874 | ABDU ROBBY FILSAFAH | A2 BOGOR YASMIN |
285 | 125592 | TJONG SEN | DUTA CENDANA MOBILINDO |
286 | 125627 | H. IIS BIN UKON | DUTA CENDANA MOBILINDO |
287 | 125838 | FINA R. PUSPITA NINGRUM | SETIAJAYA DEPOK |
288 | 125857 | JS DARMAN TUAH SARAGIH | SETIAJAYA DEPOK |
289 | 126351 | SALEH S. | MERDEKA MOTOR |
290 | 126388 | SELVI PURNAMASARI | MERDEKA MOTOR |
291 | 126398 | IR. ROBINSON N. | MERDEKA MOTOR |
292 | 126402 | ZUL NAIDI AFRI | MERDEKA MOTOR |
293 | 126435 | TATI SURYANINGSIH | MERDEKA MOTOR |
294 | 126885 | PT. MAXIMA INTI RENTAL | PLAZA TOYOTA BANDUNG |
295 | 127163 | IRWAN | REJEKI CIREBON |
296 | 127262 | IMAN SUKIMAN | REJEKI CIREBON |
297 | 127601 | M. INSA ZAKARIA | SETIAJAYA BOGOR |
298 | 127628 | BAYU FEBRAM P. | SETIAJAYA BOGOR |
299 | 128082 | JAENAL ABIDIN | SELAMAT LESTARI MANDIRI |
300 | 128092 | JAMILAH NURLANA SOBAH | SELAMAT LESTARI MANDIRI |
301 | 128145 | H. NADA SUKANDA | SINARMAS |
302 | 128151 | AAM MULYANA | SINARMAS TASIKMALAYA |
303 | 128539 | ULTRA ROYAL MOBIL | TUNAS GATSU |
304 | 128924 | LESMANA ADITHA | TUNAS CIMINDI |
305 | 129073 | DEDY MUBARAK | WIJAYA AHMAD YANI |
306 | 129133 | H. USUP | WIJAYA AHMAD YANI |
307 | 129134 | IAH SAPNIAH SPD | WIJAYA AHMAD YANI |
308 | 129514 | M. DJUHAIMI AL ANSHORI | WIJAYA DAGO |
309 | 129522 | MAMAN SUPRIATMAN | WIJAYA DAGO |
310 | 129555 | DR. HJ. DIANA HARDING | WIJAYA DAGO |
311 | 129559 | JOKO KUSBANDONO | WIJAYA DAGO |
312 | 135037 | SISWO EDI UTOMO | A2 MALANG SUKUN |
313 | 144288 | ZAL AMRI | A2 SM RAJA |
314 | 144727 | CV SURYA PRATAMA | A2 SM RAJA |
315 | 146421 | SUMARDI BINU MARJUNI | A2 PLAJU |
316 | 147460 | SUPARDI SIRAIT SE | A2 VETERAN |
317 | 150725 | IRMA AGUSTI | INTERCOM |
318 | 150727 | IMELDA | INTERCOM |
319 | 156336 | RAKHMA ESPRIANI | NASMOCO PURWOERTO |
320 | 156381 | BANGUN SUKARJO | NASMOCO CILACAP |
321 | 156712 | LILIK SULISMAN | NASMOCO MAGELANG |
322 | 156714 | AGUS PRIYONO | NASMOCO MAGELANG |
323 | 157513 | HARYANTO | NASMOCO SOLO BARU |
324 | 157545 | DRS. MARSUDI | NASMOCO SOLO BARU |
325 | 157579 | BADIYONO | NASMOCO SOLO BARU |
326 | 157604 | SUPANDI | NASMOCO SOLO BARU |
327 | 157752 | FA. EDDY MULYONO | NASMOCO SOLO BARU |
328 | 158384 | HENDRI HANDOKO | SIM KUDUS |
329 | 158420 | RIZKY NOOR | SIM KUDUS |
330 | 158453 | R. ANGGORO NA | SIM KUDUS |
331 | 158463 | LENNY KUNIAWATI | NASMOCO SIM KUDUS |
332 | 158553 | UNTUNG ABADI MOTOR | BENGAWAN ABADI MOTOR |
333 | 158625 | HIKMAH JAYA MOTOR | BENGAWAN ABADI MOTOR |
334 | 159914 | MOCH IMRAN | NASMOCO GOMBEL |
335 | 159915 | PUGUH SANTOSO | NASMOCO GOMBEL |
336 | 159927 | SATRIO DWIU PATRANTO | NASMOCO KALIGAWE |
337 | 159947 | RASPANI | NASMOCO KALIGAWE |
338 | 159961 | ENDRO P | NASMOCO KALIGAWE |
339 | 160015 | H SUKIRNO DRS SW MBA | NASMOCO KALIGAWE |
340 | 160125 | HARIMAWAN | NASMOCO KALIGAWE |
341 | 160788 | PT. SERASI AUTO RAYA | NASMOCO PEMUDA SEMARANG |
342 | 161263 | PANCA ANDI KUSUMA | NASMOCO MAJAPAHIT |
343 | 161354 | CV KARUNIA JAYA GLASS | NASMOCO MAJAPAHIT |
344 | 161439 | IR YUSUF ISMAIL | NASMOCO MAJAPAHIT |
345 | 161718 | SIDI ARITJAHJA | NASMOCO JANTI |
346 | 161924 | ARI KURNIAWANSYAH | NASMOCO SALATIGA |
347 | 162033 | I GEDE KARMITA WIJAYA | HAJI KALLA URIP |
348 | 162148 | DRS H MUCHLIS IBRAHIM | HAJI KALLA URIP |
349 | 162171 | SHYARUL BASIR | HK COKROAMINOTO MKS |
350 | 162519 | HERMAN BELA SH | HK COKROAMINOTO MKS |
351 | 162651 | MUH BASLI ALI | HK COKROAMINOTO MKS |
352 | 162658 | KAMALUDIN GANI | HK COKROAMINOTO MKS |
353 | 163703 | SKP KELAS 1 PARE-PARE | HK PARE-PARE |
354 | 163733 | HJ. NURLANG SAMSUDIN | HK PARE-PARE |
355 | 163936 | H LANCO | HAJI KALLA SIDRAP |
356 | 164414 | TAKBIR HI SAMAD | HK PALU |
357 | 164499 | HASNI | HK PALU |
358 | 165135 | SUKARDIN S | HK KENDARI |
359 | 165498 | DRS H SYARIFFUDIN SAID | HK BONE |
360 | 165510 | RAMLAN | HAJI KALLA BONE |
361 | 165515 | DRS NURDIN | HK BONE |
362 | 165521 | BUSRA | HK BONE |
363 | 165526 | SYAHRUDDIN | HK BONE |
364 | 165530 | MUH ARIF | HK BONE |
365 | 165769 | ANDI BAHARUDDIN SPD | HAJI KALLA SENGKANG |
366 | 166047 | SATRIA DUKKA | HAJI KALLA BULLU KUMBA |
367 | 166097 | JOHAN KURNIAWAN | HK PALOPO |
368 | 166584 | KARWANI | HA LUWUK |
369 | 166612 | INAHIRA | HA LUWUK |
370 | 167605 | JAINUDIN DJALIL | HA AMBON |
371 | 167654 | LA ODE HASMIN | HA JAYAPURA |
372 | 167696 | HAMKA | HA JAYAPURA |
373 | 167893 | JEFRI S SUMAMPOUW | HA MANADO |
374 | 167897 | MAXI RORIMPANDEY, SPD | HA MANADO |
375 | 167963 | PT CSM KORPORATAMA | HA MANADO |
376 | 168004 | FINTJE RORONG | HA MANADO |
377 | 168155 | DENNIE VALERY WALUKOW | HA MANADO |
378 | 168206 | HANNY PARDALELE | HA MANADO |
379 | 169068 | LANNY RIAWATY GOSAL | HA GORONTALO |
380 | 169076 | ROMLAN DUKALANG | HA GORONTALO |
381 | 169298 | SITI AISYAH FITRIA | HA AMBON |
382 | 169541 | DANIEL NUGROHO | AAM SUTOMO |
383 | 169575 | UNIVERSITAS ISLAM RIAU | AAM SUTOMO |
384 | 169581 | HENDRA RIOFITA | AAM SUTOMO |
385 | 169666 | HASAN BASRI USMAN | AAM SUTOMO |
386 | 169957 | FEVI PANGERAN BA | AAM SUTOMO |
387 | 169958 | IR HARRY RACHMATSYAH LATIEF | AAM SUTOMO |
388 | 169988 | NOVRIZAL | AAM SUTOMO |
389 | 169989 | AMRIZAL | AAM SUTOMO |
390 | 169990 | PT SUNTARA GAYAPATI | AAM SUTOMO |
391 | 170586 | EVI SUSILAWATI | AAM PKB 3 |
392 | 170624 | AZRI MELDA | AAM PEKANBARU |
393 | 170627 | MAIYANI | AAM PKB 3 |
394 | 170758 | AFRIZAL | AAM PKB 3 |
395 | 171854 | ANA SUPARMAN | AAM JAMBI |
396 | 171867 | AHMAD RIFAI | AAM JAMBI |
397 | 171900 | SULEIMAN SUTANTO | AAM JAMBI |
398 | 172258 | YANTI | AAM BENGKULU |
399 | 172482 | PT MULTI TV INDONESIA | AAM BENGKULU |
400 | 172609 | ARDI CHANDRA | AAM BATAM |
401 | 172610 | NURMANISMA HASIBUAN | AAM BATAM |
402 | 172974 | NENI HARYATI | AAM BATAM |
403 | 172989 | NI TJIN | AAM BATAM |
404 | 173162 | NI NYOMAN SUKARASIH | AAM DENPASAR |
405 | 173167 | IRWANTO | AAM DENPASAR |
406 | 173234 | PT MEDIKA SARANA TRALIANSIA | AAM DENPASAR |
407 | 173235 | YENNY WIDJAJA | AAM DENPASAR |
408 | 173236 | I MADE LASIR | AAM DENPASAR |
409 | 174085 | I WAYAN WIDANA | AAM TABANAN |
410 | 174556 | NI NYOMAN NIK SATRIANI | AAM KUTA |
200 Pemenang Emas @ 20gr
No. | No.Kupon | Nama | Cabang |
1 | 88161 | SUPRICH SUHARYONO | A2 AMBASADOR |
2 | 88396 | PT BARUNA INTI LESTARI | A2 BEKASI BARAT |
3 | 90851 | CALVIN CIPUTRA | A2 JUANDA |
4 | 91436 | PARIMAN | A2 KALIMALANG |
5 | 91487 | PT TANINDO INTERTRACO | A2 KALIMALANG |
6 | 91538 | HASAN MAULANI BAHFARI, SE | A2 KALIMALANG |
7 | 92074 | SUMARDI LUKMAN | A2 KRAMAT JATI |
