Grand Prize 2 Pemenang Emas @ 1kg
| No. | No. Kupon | Nama | Cabang |
| 1 | 061361 | Sayed Faisal Al Idrus | Deltamas |
| 2 | 007183 | PT Agung Concern | A2000 Sudirman |
410 Pemenang Emas @ 10gr
| No. | No. Kupon | Nama | Cabang |
| 1 | 107193 | Zaelani | Tunas Pecenongan |
| 2 | 105140 | James E Rahakbauw | A2000 Tebet Saharjo |
| 3 | 089426 | Tan Sai Luan | A2000 Cikarang |
| 4 | 099656 | Adi Wijaya | A2000 Cilandak |
| 5 | 096244 | Tugimin | A2000 Salemba |
| 6 | 091512 | BEN Asli B2 | A2000 Kalimalang |
| 7 | 099256 | Endang Sari Asih | A2000 Ciledug |
| 8 | 099748 | Hendra Kresna | A2000 Cilandak |
| 9 | 097427 | Herlina | A2000 Yos Sudarso |
| 10 | 112227 | Kop.Swakarya Kampus BR I | Tunas Keb Lama |
| 11 | 112739 | Suhanda Lukas | Astrido Bandengan |
| 12 | 112208 | Teguh Mugiono | Tunas Keb. Lama |
| 13 | 112238 | Edward Leo Syahbana | Tunas Dewi Sartika |
| 14 | 088711 | PT Nippisun Indonesia | A2000 Bekasi Timur |
| 15 | 097091 | PT Bank Syariah Mandiri | A2000 Wahid Hasyim |
| 16 | 112645 | Djuang Putra Salim | Astrido Bandengan |
| 17 | 110847 | Wendelimus Imus | Tunas Jatinegara |
| 18 | 115587 | PT Anugrah Inti Abadi | Astrido Pondok gede |
| 19 | 110702 | Kartini | Tunas Ciputat |
| 20 | 107471 | Belly Spriady | Tunas Latumenten |
| 21 | 100932 | Drs Hasmian H Supiani | A2000 Daan Mogot |
| 22 | 096290 | Arris Sosesi LO | A2000 Salemba |
| 23 | 099891 | Ir R M Adji Gunawan | A2000 Cilandak |
| 24 | 103734 | Papio | A2000 Mangga Dua |
| 25 | 110919 | Chris Yehuda | Tunas Dewi Sartika |
| 26 | 094610 | Destyana Baesin | A2000 Sudirman |
| 27 | 099786 | Nur Firman Yudhi W. | A2000 Cilandak |
| 28 | 107476 | Yennie Efanie | Tunas Latumenten |
| 29 | 107236 | Betty Cynthia S | Tunas Pecenongan |
| 30 | 103654 | DRs Rusman Saragih | A2000 Mangga Dua |
| 31 | 092010 | H Dachlan | A2000 Kramatjati |
| 32 | 115604 | Agus Surosa SE | Astrido Pondok gede |
| 33 | 113020 | Putu Dewi Handayani | Astrido Fatmawati |
| 34 | 105799 | PT Adiguna Usaha Semesta | A2000 Slipi |
| 35 | 107301 | Muhtar Gojali | Tunas Cilegon |
| 36 | 100854 | David Tana Putra | A2000 Daan Mogot |
| 37 | 099840 | PT Rekso Nasional Food | A2000 Cilandak |
| 38 | 105131 | Merry Magdalena Sinaga | A2000 Tebet Saharjo |
| 39 | 116716 | Anis Khariri | Astrido Klp Gading VSP |
| 40 | 113029 | Titi Kuspa Kusuma | Astrido Fatmawati |
| 41 | 090544 | Sondarso | A2000 Juanda |
| 42 | 112174 | Fatimah | Tunas Mampang |
| 43 | 113013 | CV Patria Mobilindo | Astrido Fatmawati |
| 44 | 024130 | HJ Iyoh Mustasiaty | Tunas Serang |
| 45 | 113394 | Muhammad Purika Hidayat | Astrido Fatmawati |
| 46 | 090081 | Koperasi Karyawan Brantas | A2000 Garuda |
| 47 | 096213 | Tjhang Sie Sie | A2000 Salemba |
| 48 | 116819 | PT Bayumas Jaya Mandiri | Astrido Klp Gading VSP |
| 49 | 089468 | PT Azura Technindo Utama | A2000 Cikarang |
| 50 | 104104 | Silas Aloo Kusa | A2000 Puri Kembangan |
| 51 | 105798 | Lambang Darussalam | A2000 Slipi |
| 52 | 107231 | Agape Motor | Tunas Pecenongan |
| 53 | 094639 | PT Satrindo Jaya Agropalma | A2000 Sudirman |
| 54 | 098686 | RR Enny Sarmudy Astuti | A2000 Bintaro |
| 55 | 110523 | Ng Siu Ong | Tunas Latumenten |
| 56 | 090336 | Mirawati | A2000 Garuda |
| 57 | 105810 | Bambang Adi Suprayitno | A2000 Slipi |
| 58 | 113382 | Karlina Sofyan | Astrido Fatmawati |
| 59 | 112717 | Sumikhen | Astrido Bandengan |
| 60 | 105164 | Anggia Ayu Kurniati | A2000 Tebet Saharjo |
| 61 | 107365 | PT Mitra Artha Cemerlang | Tunas Cilegon |
| 62 | 105165 | PT Humpuss Patragas | A2000 Tebet Saharjo |
| 63 | 104117 | Yopi S | A2000 Puri Kembangan |
| 64 | 110502 | Paul Nelwan | Tunas Latumenteng |
| 65 | 091430 | Budi Arifin | A2000 Kalimalang |
| 66 | 107293 | PT Nuppon Shokubai Ind. | Tunas Cilegon |
| 67 | 089491 | Dr Bambang Soepeno MPD | A2000 Cikarang |
| 68 | 091540 | PT Yamaha Indonesia Motor | A2000 Kalimalang |
| 69 | 100991 | PT Mandala Multifinance | A2000 Daan Mogot |
| 70 | 105085 | Faridah | A2000 Tebet Saharjo |
| 71 | 094672 | M.H.Tresnowati Tirto | A2000 Sudirman |
| 72 | 112142 | Dra Rien Hermawaty | Tunas Mampang |
| 73 | 099214 | Zainal Abidin | A2000 Ciledug |
| 74 | 089444 | Lim Tjhai Khiang | A2000 Cikarang |
| 75 | 099667 | Amsar SH | A2000 Cilandak |
| 76 | 102063 | Suryadi | A2000 Glodok Plaza |
| 77 | 105222 | Eka Juniasih Badriati | A2000 Tebet Saharjo |
| 78 | 097273 | Aries Lindayani | A2000 Yos Sudarso |
| 79 | 096292 | Tri Yani | A2000 Salemba |
| 80 | 101657 | PT Cakrawala Andalas TV | A2000 Kapuk |
| 81 | 104114 | Jasirwan Rahmad | A2000 Puri Kembangan |
| 82 | 102061 | Nova Lungman S. | A2000 Glodok Plaza |
| 83 | 107246 | M Sahid Mahudie | Tunas Pecenongan |
| 84 | 091974 | HJ Apiyah | A2000 Kramatjati |
| 85 | 094649 | PT Agro Lestari Mandiri | A2000 Sudirman |
| 86 | 110513 | Shenny Tanone | Tunas Latumenten |
| 87 | 099833 | Aryoadi | A2000 Cilandak |
| 88 | 099800 | Cut Anitasari | A2000 Cilandak |
| 89 | 112165 | A. Ishak Bhakti H | Tunas Mampang |
| 90 | 110699 | Susidah | Tunas Ciputat |
| 91 | 107074 | Nio Felly | Tunas Pecenongan |
| 92 | 110935 | Idrus Kadir | Tunas Dewi sartika |
| 93 | 099732 | Hadi Subeno | A2000 Cilandak |
| 94 | 105135 | Yusmansyah | A2000 Tebet Saharjo |
| 95 | 099695 | IR H Gunawan Wirutomo | A2000 Cilandak |
| 96 | 099764 | Azwar Arifin | A2000 Cilandak |
| 97 | 098566 | Benny Sukirman | A2000 Bintaro |
| 98 | 090093 | Hendra Setiawan | A2000 Garuda |
| 99 | 110504 | Oey Giok Coan | Tunas Latumenten |
| 100 | 089722 | Sunu Bagus Sudjatmiko | A2000 Cempaka Putih |
| 101 | 099263 | Desua Yenti | A2000 Ciledug |
| 102 | 107325 | Saprani | Tunas Cilegon |
| 103 | 116788 | Nuryanti | Astrido Klp Gading VSP |
| 104 | 112240 | Muh Aji S | Tunas Cawang |
| 105 | 028444 | Supardi | Astrido Bekasi |
| No. | No. Kupon | Nama | Cabang |
| 106 | 103439 | PT Graha Astha | A2000 Lenteng Agung |
| 107 | 107484 | Stafanus Virgoro | Tunas Latumenten |
| 108 | 090577 | Ir Hangun Sinaga | A2000 Juanda |
| 109 | 090687 | PT CSM Corporatama | A2000 Juanda |
| 110 | 104611 | Erwin Sovia Indrawan SE | A2000 Radio Dalam |
| 111 | 094640 | PT Gungsan Global | A2000 Sudirman |
| 112 | 116764 | Nuryanti | Astrido Klp Gading VSP |
| 113 | 088350 | A.U Pakpahan | A2000 Bekasi Barat |
| 114 | 116733 | PT Bank Mayapada Intl TBk | Astrido Klp Gading VSP |
| 115 | 102458 | PT Hibaindo Armada Motor | A2000 GSO |
| 116 | 100874 | Jonny Halim | A2000 Daan Mogot |
| 117 | 092086 | PT Samick Indonesia | A2000 Kramatjati |
| 118 | 102876 | PT Enersindo Naga Jaya | A2000 Jayakarta |
| 119 | 091444 | PT Buana Permata Mega | A2000 Kalimalang |
| 120 | 112153 | Diortho Pholin | Tunas Mampang |
| 121 | 088424 | Ir Hasni Sembiring | A2000 Bekasi Barat |
| 122 | 107109 | Khow Ming Yen | Tunas Pecenongan |
| 123 | 107418 | Rangga Munandar | Tunas Cilegon |
| 124 | 110509 | Sukirman Katimin Wirajaya | Tunas Latumenten |
| 125 | 110014 | Sutaryo | Tunas Tangerang |
| 126 | 100865 | Sudy Milya | A2000 Daan Mogot |
| 127 | 099757 | Israel Item | A2000 Cilandak |
| 128 | 091969 | Pita Batubani | A2000 Kramatjati |
| 129 | 094574 | Dra Farchanah Muqoddoas M. | A2000 Sudirman |
| 130 | 092095 | Rijal Kani | A2000 Kramatjati |
| 131 | 100870 | Tan Lian Hong | A2000 Daan Mogot |
| 132 | 101695 | Danu Widjaja Taslim | A2000 Kapuk |
| 133 | 088316 | Alexanto Boyington | A2000 Bekasi Barat |
| 134 | 115557 | Abdul Mulkan | Astrido Pondok Gede |
| 135 | 098717 | Yusuf Achmad S.AG | A2000 Bintaro |
| 136 | 096279 | Budi Sarwono | A2000 Salemba |
| 137 | 094667 | PT Satrindo Jaya ArgoPalama | A2000 Sudirman |
| 138 | 107480 | PT Inter Bumi Satria Indalt | Tunas Latumenten |
| 139 | 107132 | Andry Ananto | Tunas Pecenongan |
| 140 | 093887 | PT Ikapharmindo Putrmas | A2000 Pramuka |
| 141 | 110956 | Herry Mamanto | Tunas Dewi Sartika |
| 142 | 097359 | Semiati Sarlothak | A2000 Yos Sudarso |
| 143 | 112216 | PT Garuda Abdi Satyatama | Tunas Keb.Lama |
| 144 | 099270 | PT Wana Hijau Pesaguan | A2000 Ciledug |
| 145 | 091435 | PT Wijaya Kusuma Sukses | A2000 Kalimalang |
| 146 | 105755 | Didit Rizal Effendy | A2000 Slipi |
| 147 | 088439 | Ir Ridwan | A2000 Bekasi Barat |
| 148 | 088322 | Alimuddin | A2000 Bekasi Barat |
| 149 | 088393 | H Effendy Djarkasih ST | A2000 Bekasi Barat |
| 150 | 105173 | Lukman Nulhakim | A2000 Tebet Saharjo |
| 151 | 088438 | Lathuso A | A2000 Bekasi Barat |
| 152 | 115558 | Dr Benget Saragih | Astrido Pondok Gede |
| 153 | 113016 | Ehoey Karsimin Habibie | Astrido Fatmawati |
| 154 | 110048 | PT Indusprima Perkasa | Tunas Tangerang |
| 155 | 116171 | Pantas Lumban Siantar | Astrido Bekasi |
| 156 | 024189 | Priyo Susilo | Tunas Serang |
| 157 | 097303 | Roh Gyeong Min | A2000 Yos Sudarso |
| 158 | 110715 | HJ Husnawati | Tunas Ciputat |
| 159 | 096039 | PT Enseval Putra Megatrading | A2000 Salemba |
| 160 | 094715 | PT Hamparan Masawis | A2000 Sudirman |
| 161 | 105804 | Mismaryati | A2000 Slipi |
| 162 | 123271 | PT Serasi Auto Raya | A2000 Cibinong |
| 163 | 123336 | Eddy Sesarompoh | A2000 Cibinong |
| 164 | 123621 | Tasori | A2000 Cirebon |
| 165 | 124786 | Nurmaningsih | A2000 Bogor Yasmin |
| 166 | 125193 | Herman | Budijaya |
| 167 | 124763 | Soebiarto | A2000 Bogor Yasmin |
| 168 | 125588 | H Dedi Afandi SE | Duta Cendana Mobil |
| 169 | 126749 | Rajin Harianja | Plaza Bandung |
| 170 | 124267 | Ramses Manurung | A2000 Karawang |
| 171 | 123684 | Tauhco Saefudin | A2000 Cirebon |
| 172 | 126414 | Amir Purnomo | Merdeka Motor |
| 173 | 121875 | Sukardi | A2000 Bandung Pastur |
| 174 | 121749 | PT Distribusi Indonesia Jaya | A2000 Bandung Pastur |
| 175 | 123186 | Samuel Rustadi | A2000 Bandung SH |
| 176 | 127176 | DR Helmy Fauzan | Rejeki Cirebon |
| 177 | 120827 | H Abdul Karim | A2000 Bandung Cibiru |
| 178 | 128078 | Jaya Sobandi | Selamat Lestari |
| 179 | 121759 | CV Kurnia Selaras | A2000 Bandung Pastur |
| 180 | 123172 | Heri Susanto | A2000 Bandung SH |
| 181 | 127074 | H Mudaip | Rejeki Cirebon |
| 182 | 128647 | Suharson Sinaga | Tunas Cimindi Bdg |
| 183 | 121758 | Hariman Budi Anggoro | A2000 Bandung Pastur |
| 184 | 129106 | PT Seni Budaya Sejahtera | Wijaya . A. Yani |
| 185 | 123310 | PT Dunia Sejahtera | A2000 Cibinong |
| 186 | 123676 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | A2000 Cirebon |
| 187 | 123430 | Sunengsih | A2000 Cibinong |
| 188 | 127393 | Asep Sutisna | Rejeki Sumedang |
| 189 | 123170 | PT Surya Darma Perkasa | A2000 Bandung SH |
| 190 | 125558 | Susiana | Setiajaya Cibubur |
| 191 | 125874 | Dedy Murty Haryadi | Setiajaya Depok |
| 192 | 120819 | Agung Permana S. | A2000 Bandung Cibiru |
| 193 | 120409 | Tatang Ruhiat | A2000 Bandung AA |
| 194 | 120318 | Dr Dede Gunawan | A2000 Bandung AA |
| 195 | 125392 | Sutanto Sugiman | Setiajaya Cibubur |
| 196 | 127567 | Irsan Ario Pratomo | Setiajaya Mobilindo |
| 197 | 128683 | PT Kharisma Printex | Tunas Cimindi Bdg |
| 198 | 128041 | Tatang Suparman | Selamat Lestari |
| 199 | 125596 | H.Ace Somantri | Duta Cendana Mobil |
| 200 | 123607 | J Pendi Sitanggang | A2000 Cirebon |
| 201 | 128678 | Dadang Kahpi | Tunas Cimindi Bdg |
| 202 | 127079 | Ito Sumanto | Rejeki Cirebon |
| 203 | 123132 | Tratman Heruawan | A2000 Bandung SH |
| 204 | 121866 | B Sri Maryati | A2000 Bandung Pastur |
| 205 | 124788 | Angga Priyatman | A2000 Bogor Yasmin |
| 206 | 123307 | Dhena Nueraha | A2000 Cibinong |
| 207 | 125532 | Radi Sunardi | Setiajaya Cibubur |
| 208 | 120323 | Imas Masitoh | A2000 Bandung AA |
| 209 | 137428 | Indar Jaya Sattu | A2000 Samarinda |
| 210 | 140126 | Saikun | Liekmotor Mojokerto |
| No. | No. Kupon | Nama | Cabang |
| 211 | 137030 | Plorensius | A2000 Samarinda |
| 212 | 136048 | Andri Jaya Atmaja | A2000 Sby BR |
| 213 | 131847 | I Made Suberatha | A2000 Denpasar |
| 214 | 142251 | Sihin U Muthar | Wira Megah PLK |
| 215 | 133061 | Lina Iskandar | A2000 Kediri |
| 216 | 140124 | Siti Muyasaroh | Liekmotor Mojokerto |
| 217 | 132669 | Kop. Karyawan Anugrah S. | A2000 Sby Jemur sari |
| 218 | 130948 | Urif Sulasmin | A2000 Bpp I |
| 219 | 133064 | Muhaimin | A2000 Kediri |
| 220 | 132652 | Hendra Widjaja | A2000 Sby Jemur sari |
| 221 | 135584 | Soewarsito Soedjarwo | A2000 Sby PCD |
| 222 | 135685 | Serasi AutoRaya | A2000 Sby PCD |
| 223 | 133760 | Anton Hartono | A2000 Sby KTJ |
| 224 | 130900 | Anisah | A2000 Bpp I |
| 225 | 137072 | PT Dharma Permai | A2000 Samarinda |
| 226 | 139692 | PT Indoceria Plastik | liekmotor Indrapura |
| 227 | 137022 | Sabrin Am PD | A2000 Samarinda |
| 228 | 131839 | PT Indah Permai | A2000 Denpasar |
| 229 | 137963 | Moh abib Fatah | A2000 Sby SKN |
| 230 | 129834 | Bagus Abshoni | A2000 Sby Yani |
| 231 | 130449 | PT Lanna Harita Indonesia | A2000 Bpp I |
| 232 | 134894 | Hayuni Retno Widarti Dra | A2000 Malang Sukun |
| 233 | 137865 | Gunawan | A2000 Sby SKN |
| 234 | 135952 | Hendra | A2000 Sby BR |
| 235 | 132564 | Agoes Denny Soeharto | A2000 Sby J.sari |
| 236 | 131184 | PT Sri Rejeki Prayoga | A2000 Bpp Haryono |
| 237 | 142192 | Paul Hadi Pohan | Wira Megah PLK |
| 238 | 135660 | Hicky Haumahu | A2000 Sby Pcd |
| 239 | 137442 | Rosdalina syoer SE | A2000 Samarinda |
| 240 | 132081 | Kahir | A2000 Jember |
| 241 | 137437 | Misgianto | A2000 Samarinda |
| 242 | 137041 | Muhammad Hariadi | A2000 Samarinda |
| 243 | 131163 | PT Serasi AutaRaya | A2000 Bpp Haryono |
| 244 | 134968 | Mohammad Arifin Drs | A2000 Malang Sukun |
| 245 | 134997 | Hari Bukdi Prasetyo Hadi | A2000 Malang Sukun |
| 246 | 135339 | PT Prima Persada N. | A2000 Sby PCD |
| 247 | 133044 | Drs Gatot Sugiarto | A2000 Kediri |
| 248 | 133050 | Sutrisno | A2000 Kediri |
| 249 | 135598 | Ali Shodikin | A2000 Sby PCD |
| 250 | 137055 | Gereja Jemaat | A2000 Samarinda |
| 251 | 135972 | Trijatksi Aris Moelia | A2000 Sby BR |
| 252 | 131801 | Dw Nyoman Alit W | A2000 DPS Sanur |
| 253 | 134500 | Malik Ibrahim KH | A2000 Malang Sutoyo |
| 254 | 130932 | Sukartika | A2000 Bpp I |
| 255 | 133746 | Agustianita | A2000 Sby KTJ |
| 256 | 133065 | Dra Sulistyowati | A2000 Kediri |
| 257 | 134494 | Adytiyas Titi Dewi | A2000 Malang Sutoyo |
| 258 | 134530 | Kristian Dwi Setyawiyono | A2000 Malang Sutoyo |
| 259 | 133689 | PT Serasi AutaRaya | A2000 Sby KTJ |
| 260 | 135953 | Siti Nurul Chotimah | A2000 Sby BR |
| 261 | 130431 | Heru Dono Triyanto | A2000 Bppn I |
| 262 | 137011 | Ratifah SE | A2000 Samarinda |
| 263 | 142389 | Sahnal | A2000 Medan Amplas |
| 264 | 144673 | Rungub M BR Sitorus | A2000 Medan SM |
| 265 | 144150 | Irianto | A2000 Medan SM |
| 266 | 151224 | Nur Diana Daulay | Perintis Perkasa |
| 267 | 144146 | Jarot M Harahap | A2000 Medan SM |
| 268 | 150501 | Tjhia Sin Liong | Istana Agung |
| 269 | 144642 | Lamhot Siregar SH | A2000 Medan SM |
| 270 | 146883 | H.Sulaiman SE | A2000 Palembang Vtr |
| 271 | 146376 | Pipa Sardi | A2000 Palembang.Yani |
| 272 | 146011 | Syafutra Aries | A2000 Padang |
| 273 | 144661 | Tonni Simatupang | A2000 Medan SM |
| 274 | 151885 | Hartono | Sutan Indo |
| 275 | 149354 | PT Sejahtera Mulia Kencana | Deltamas |
| 276 | 144187 | Asihan | A2000 Medan SM |
| 277 | 143276 | Hendra Gunawan | A2000 Medan Gatsu |
| 278 | 144104 | Armelia | A2000 Medan Gatsu |
| 279 | 144721 | PT Pelita Armada | A2000 Medan SM |
| 280 | 144204 | Tetty Flora Hutajulu | A2000 Medan SM |
| 281 | 151985 | Dra HJ Susilawati | Tunas Auto Graha |
| 282 | 146150 | Imra Herlina SE | A2000 Padang |
| 283 | 144668 | Derhana Ritonga | A2000 Medan SM |
| 284 | 151886 | Paradep | Sutan Indo |
| 285 | 146046 | Drs Syafruddin Gazali | A2000 Padang |
| 286 | 147408 | Syukri Bin Maridan | A2000 Palembang Vtr |
| 287 | 143026 | Abd Rahman Ritongga | A2000 Medan Gatsu |
| 288 | 151194 | Trisna Ayu | Perintis Perkasa |
| 289 | 151884 | Heriwaty Sembiring | Sutan Indo |
| 290 | 151173 | Muhammad Iqbal | Perintis Perkasa |
| 291 | 144060 | Reputasi Sihura Ir | A2000 Medan Gatsu |
| 292 | 144210 | Melly Lie Melie | A2000 Medan SM |
| 293 | 146371 | Muhammad Kodri | A2000 Palembang Yani |
| 294 | 143154 | Tgk Zulfikar | A2000 Medan Gatsu |
| 295 | 150514 | Herjaniati | Istana Agung |
| 296 | 146391 | Balfas Zaman SE | A2000 Palembang Yani |
| 297 | 144713 | Ibrahim Aritonang | A2000 Medan SM |
| 298 | 144234 | Jasmita | A2000 Medan SM |
| 299 | 144194 | M Khairuddin Safii Sinaga | A2000 Medan SM |
| 300 | 147428 | Yulia | A2000 Palembang Vtr |
| 301 | 151128 | Vera Melliani | Perintis Perkasa |
| 302 | 151160 | Mahidin | Perintis Perkasa |
| 303 | 147390 | Filino Sumihar Als | A2000 Palembang Vtr |
| 304 | 147384 | R Hamdani | A2000 Palembang Vtr |
| 305 | 144739 | CV Surya Pratama | A2000 Medan SM |
| 306 | 146082 | Aswadi | A2000 Padang |
| 307 | 143287 | PT Joeun Stan International | A2000 Medan Gatsu |
| 308 | 151210 | Amiruddin SE | Perintis Perkasa |
| 309 | 143042 | ilona Anggeriani | A2000 Medan Gatsu |
| 310 | 146862 | Riyono | A2000 Palembang Vtr |
| 311 | 149318 | Sabaruddin Ahmad | Deltamas |
| 312 | 149426 | Tio Cheng Ang | Deltamas |
| 313 | 146885 | Ferry Gunawan | A2000 Palembang Vtr |
| 314 | 150530 | PT Mandiri Jasa Utama | Istana Agung |
| 315 | 144863 | Delinur | A2000 Medan SM |
| No. | No. Kupon | Nama | Cabang |
| 316 | 146871 | Drs Iqbal Wahyudi | A2000 Palembang Vtr |
| 317 | 144584 | Irma Suryani | A2000 Medan SM |
| 318 | 143060 | M Yusuf | A2000 Medan Gatsu |
| 319 | 160941 | Austindo Nusantara Jaya | Nasmoco Pemuda |
| 320 | 156825 | Budi Sutrisno | Nasmoco Magelang |
| 321 | 159379 | Maysitoh Latifah | Nasmoco Tegal |
| 322 | 159392 | Mahmudah HJ | Nasmoco Tegal |
| 323 | 159992 | Etty Rochmawatini | Nasmoco Kaligawe |
| 324 | 160907 | Sudardi | Nasmoco Pemuda |
| 325 | 156585 | Lita Indrawati | Nasmoco Magelang |
| 326 | 159998 | Benny Aryanto | Nasmoco Kaligawe |
| 327 | 156283 | Siti Sakinatun | Nasmoco Purwokerto |
| 328 | 157541 | siti Aminah | Nasmoco Solo Baru |
| 329 | 156328 | Sajiman | Nasmoco Purwokerto |
| 330 | 159413 | Rizal Iqbal | Nasmoco Tegal |
| 331 | 156584 | Ugito | Nasmoco Magelang |
| 332 | 156817 | Universitas Muhammadiyah | Nasmoco Magelang |
| 333 | 156348 | PT Hanmi Hair Inter' | Nasmoco Purwokerto |
| 334 | 159888 | Catur Yogo Purwoko | Nasmoco Gombel |
| 335 | 161998 | Ahmad Kartono | Nasmoco Pekalongan |
| 336 | 160904 | Loegianto Hariyanto | Nasmoco Pemuda |
| 337 | 160935 | Central Java Power | Nasmoco Pemuda |
| 338 | 160886 | Imanuel Alvares | Nasmoco Pemuda |
| 339 | 157543 | Suharti | Nasmoco Solo Baru |
| 340 | 161376 | Budi santoso | Nasmoco Majapahit |
| 341 | 161425 | Sigit Sugiarto | Nasmoco Majapahit |
| 342 | 157608 | Ade Ferry Setyaningsih | Nasmoco Solo Baru |
| 343 | 160900 | Sukma yulijani | Nasmoco Pemuda |
| 344 | 160914 | Masrifan djamil DR | Nasmoco Pemuda |
| 345 | 161974 | M Saiful Ratiman | Nasmoco Pekalongan |
| 346 | 161443 | Paramita Prananingtyas | Nasmoco Majapahit |
| 347 | 166040 | H.Andi Asrul | Haji Kalla Bulukumba |
| 348 | 165613 | H.Abdul Wahid | Haji Kalla Bone |
| 349 | 165411 | Alimuddin | Haji Kalla Kolaka |
| 350 | 163974 | Syahrir Supu | Haji Kalla Sidrap |
| 351 | 166008 | A.Alauddin Arsyam | Haji Kalla Bulukumba |
| 352 | 162181 | Susanto Wongso Negoro | Haji Kalla Urip |
| 353 | 166003 | Kopkar Sejahtera | Haji Kalla Bulukumba |
| 354 | 164147 | A. Asdar Wahab T | Haji Kalla Polman |
| 355 | 165998 | Anna Lisfasarianis | Haji Kalla Bulukumba |
| 356 | 163865 | Kuntasiah | HaJi Kalla Pinrang |
| 357 | 163853 | HJ suraedah | Haji Kalla Pinrang |
| 358 | 165634 | H Muh Anis K | Haji Kalla Bone |
| 359 | 165314 | Nurjana | Haji Kalla Kolaka |
| 360 | 163847 | H Barueu | Haji Kalla Pinrang |
| 361 | 165986 | Abdul Gaffar | Haji Kalla Bulukumba |
| 362 | 163864 | Norman | Haji Kalla Pinrang |
| 363 | 165317 | Ridwan | Haji Kalla Kolaka |
| 364 | 165423 | Muh Akil | HaJiKalla Kolaka |
| 365 | 166002 | Abdul Karim | Haji Kalla Bulukumba |
| 366 | 162189 | Ellusi Z | Haji Kalla Urip |
| 367 | 165322 | Muchsin | Haji Kalla Kolaka |
| 368 | 168157 | Musa Johny Pandean | Hasjrat Abadi Manado |
| 369 | 166995 | PT Artadharma Prima | Hasjrat Abadi Biak |
| 370 | 166632 | Mujiarto | Hasjrat Abadi Sorong |
| 371 | 168122 | Stenly Besouw | Hasjrat Abadi Manado |
| 372 | 168146 | Wempie K Lan | Hasjrat Abadi Manado |
| 373 | 166638 | Edward Nildy Rorong | Hasjrat Abadi Sorong |
| 374 | 168064 | Syultje Telau | Hasjrat Abadi Manado |
| 375 | 168084 | Angelo L Sumampouw | Hasjrat Abadi Manado |
| 376 | 168068 | Wendy I Kasiharto | Hasjrat Abadi Manado |
| 377 | 168046 | Fera L Tampi | Hasjrat Abadi Manado |
| 378 | 168147 | Nouvy R Rumbay | Hasjrat Abadi Manado |
| 379 | 168008 | Maxsi Singgeta | Hasjrat Abadi Manado |
| 380 | 166925 | Bernadus A Maturbangs | Hasjrat Abadi Timika |
| 381 | 168133 | Djonny G. Longdong | Hasjrat Abadi Manado |
| 382 | 173518 | I Ketut Sukayasa | AAM Gianyar |
| 383 | 174535 | PT Serasi Auto Raya | AAM Kuta |
| 384 | 172055 | Syaran Mudaria | AAM Bengkulu |
| 385 | 173052 | I Nyoman Ruma | AAM Denpasar |
| 386 | 173050 | I Made Gina | AAM Denpasar |
| 387 | 173525 | Kadek sari | AAM Gianyar |
| 388 | 172325 | DR Siti Munawaroh | AAM Bengkulu |
| 389 | 173048 | I Wayan Sumentrawan | AAM Denpasar |
| 390 | 172489 | Antoni | AAM Bengkulu |
| 391 | 171054 | Rusliah | AAM Mall Duri |
| 392 | 173040 | I Komang Kanten | AAM Denpasar |
| 393 | 170016 | PT Central Warisan Indah | AAM SH PKB |
| 394 | 173521 | I Wayan Sukertha | AAM Gianyar |
| 395 | 172303 | Rafik | AAM Bengkulu |
| 396 | 172322 | Yulianto | AAM Bengkulu |
| 397 | 172051 | Ikman iriadi | AAM Bengkulu |
| 398 | 171043 | Syahrifuddin A. | AAM Mall Duri |
| 399 | 172385 | Syaiful Anwar | AAM Bengkulu |
| 400 | 174495 | I Made Wirasastra SP | AAM Tambanan |
| 401 | 171044 | Rino Parlindungan Daully | AAM Mall Duri |
| 402 | 172301 | Imbang Jayadi | AAM Bengkulu |
| 403 | 173041 | I Ketut Nasa | AAM Denpasar |
| 404 | 170018 | PT Agung Concern | AAM SH PKB |
| 405 | 174538 | Kosim | AAM Kuta |
| 406 | 171020 | Barani Fambunan | AAM Mall Duri |
| 407 | 173019 | I Nyoman Bawa | AAM Denpasar |
| 408 | 172602 | Hetty | AAM Batam |
| 409 | 170053 | PT Inti KamparIndo | AAM SH PKB |
| 410 | 172461 | Monh Aris HB | AAM Bengkulu |
200 Pemenang Emas @ 20gr
| No. | No. Kupon | Nama | Cabang |
| 1 | 112166 | A Ishak Bhakti H | Tunas Mampang |
| 2 | 116735 | Apipah | Astrido Klp Gading VSP |
| 3 | 092032 | IR M Suwardi | A2000 Kramatjati |
| 4 | 096010 | Urip Triwibowo | A2000 Salemba |
| 5 | 107207 | PT Kalmin | Tunas Pecenongan |
| 6 | 107281 | Christie Sarah Naomi | Tunas Cilegon |
| 7 | 104110 | Irwan Aditya | A2000 Puri Kembangan |
| 8 | 093851 | Melvin Adjie Putra | A2000 Pramuka |
| 9 | 090071 | Budi Raharjo | A2000 Garuda |
| 10 | 099253 | Asnin Pulungan | A2000 Ciledug |
| 11 | 090215 | PT Vidasia Natural Energi | A2000 Garuda |
| 12 | 102825 | PT Roda Murmala | A2000 Jayakarta |
